@yƒJƒCƒgƒ{[ƒh@ƒXƒN[ƒ‹z@ƒJƒCƒgƒT[ƒtƒBƒ“EƒJƒCƒgƒ{[ƒfƒBƒ“ƒO@ƒVƒ‡ƒbƒvEƒXƒN[ƒ‹!
@@@UNIVERSAL KITE [ƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹ ƒJƒCƒgƒ{[ƒh]@“ϊ–{ƒJƒCƒgƒ{[ƒfƒBƒ“ƒO‹¦‰οŒφ”FƒVƒ‡ƒbƒv@ƒXƒN[ƒ‹

NORTH KITE 07

ƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹ƒJƒCƒg@@ƒJƒCƒgƒT[ƒtƒBƒ“EƒXƒN[ƒ‹@@ƒJƒCƒgƒT[ƒtƒBƒ“EƒVƒ‡ƒbƒv@@ƒJƒCƒgƒ{[ƒhE”Μ”„@@ƒJƒCƒgƒ{[ƒhE’†ŒΓ@@ƒJƒCƒgƒ{[ƒfƒBƒ“ƒO‚Ƃ́H@@ƒJƒCƒgƒ{[ƒhEƒQƒŒƒ“ƒf@@ƒJƒCƒgƒ{[ƒhEƒgƒŠƒbƒv@@@@@“Œ‹ž“s’†‰›‹ζ“ϊ–{‹΄”n‹ς’¬‚P|‚P‚Q|‚Q @@ƒJƒCƒgƒ{[ƒfƒBƒ“ƒO@ƒQƒŒƒ“ƒf@•x’Γ
@yƒJƒCƒgƒ{[ƒh@ƒXƒN[ƒ‹@ƒJƒCƒgƒT[ƒtƒBƒ“@ƒXƒN[ƒ‹E@ƒJƒCƒgƒ{[ƒh@ƒJƒCƒgƒ{[ƒfƒBƒ“ƒO@ƒXƒN[ƒ‹@ƒVƒ‡ƒbƒv
@UNIVERSAL KITE [ƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹ƒJƒCƒg@ƒJƒCƒgƒT[ƒtƒBƒ“]@“ϊ–{ƒJƒCƒgƒ{[ƒfƒBƒ“ƒO‹¦‰οŒφ”FƒVƒ‡ƒbƒv
@
‚q‚g‚h‚m‚n@‚O‚V@ ’l’i@
Size Novice/Int Int/Advanced Expert AR Projected area Price
7 16@`@25 16@`@34 16@`@39 4.7 4.3 147,000 i–{‘Μ‰ΏŠi140,000j
9 15@`@24 15@`@31 15@`@34 4.7 5.6 157,500 i–{‘Μ‰ΏŠi150,000j
10 13@`@22 13@`@29 13@`@31 4.7 6.2 168,000 i–{‘Μ‰ΏŠi160,000j
12 11@`@20 11@`@26 11@`@28 4.7 7.4 178,500 i–{‘Μ‰ΏŠi170,000j
14 9@@`@18 9@@`@23 9@@`@25 4.7 8.7 189,000 i–{‘Μ‰ΏŠi180,000j
16 8@@`@17 8@@`@21 8@@`@23 4.7 9.9 199,500 i–{‘Μ‰ΏŠi190,000j
@
‚u‚d‚f‚`‚r@‚O‚V@ ’l’i@
Size Novice/Int Int/Advanced Expert AR Projected area Projected area
7 18@`@23 19@`@33 19@`@38 5.4 3.9 131,250 i–{‘Μ‰ΏŠi125,000j
9 17@`@22 17@`@31 17@`@31 5.4 5 141,750 i–{‘Μ‰ΏŠi135,000j
10 15@`@21 15@`@28 15@`@28 5.4 5.6 152,250 i–{‘Μ‰ΏŠi145,000j
12 13@`@19 13@`@26 13@`@26 5.3 6.7 162,750 i–{‘Μ‰ΏŠi155,000j
14 11@`@17 12@`@23 12@`@25 5.3 7.8 173,250 i–{‘Μ‰ΏŠi165,000j
16 9@@`@15 11@`@20 11@`@22 5.3 9 183,750 i–{‘Μ‰ΏŠi175,000j
@
REBEL@‚O‚V@ ’l’i@
Size Novice/Int Int/Advanced Expert AR Projected area Projected area
3 3.5 1.9 99,750 i–{‘Μ‰ΏŠi95,000j
5 18@`@26 19@`@36 19@`@41 4 3.1 110,250 i–{‘Μ‰ΏŠi105,000j
7 17@`@25 18@`@34 17@`@39 4.5 4.3 120,750 i–{‘Μ‰ΏŠi115,000j
9 16@`@24 16@`@31 15@`@34 4.5 5.6 131,250 i–{‘Μ‰ΏŠi125,000j
10 14@`@22 14@`@29 13@`@31 4.5 6.2 141,750 i–{‘Μ‰ΏŠi135,000j
12 12@`@20 12@`@26 11@`@28 4.5 7.4 152,250 i–{‘Μ‰ΏŠi145,000j
14 10@`@18 11@`@23 10@`@25 4.5 8.7 162,750 i–{‘Μ‰ΏŠi155,000j
16 8@@`@17 10@`@21 9@@`@23 4.5 9.9 173,250 i–{‘Μ‰ΏŠi165,000j
@
‚O‚V@‚T‚”‚ˆ‚a‚`‚q
@‚Q‚T‚@‚T‚WC‚W‚O‚O‰~
@‚Q‚O‚@‚T‚UC‚V‚O‚O‰~
@
FREE SLIDING STOPPER ROTOLEASH SAFETY LEASH IRONHEART REPAIR BOX
DEPOWER LINE VARIO CLEAT MULTI LEASH
LOOP M +SAFETY LEASH TFC SABER TFC SURF
ƒgƒbƒvƒXƒN[ƒ‹ƒVƒ‡ƒbƒvƒJƒCƒgƒ{[ƒhƒp[ƒc’†ŒΓ•iŒfަ”Β‚¨–⍇‚Ή

ƒJƒCƒgƒ{[ƒhEƒJƒCƒgƒT[ƒtƒBƒ“@κ–ε“X